2019年各省份二級建造師市政兼職價格明細
省份 | 初始 | 轉(zhuǎn)注冊 |
安徽 | 19750元/年 | 21238元/年 |
北京 | 19467元/年 | 20852元/年 |
重慶 | 10511元/年 | 11933元/年 |
福建 | 10000元/年 | 10765元/年 |
廣東 | 25500元/年 | 29783元/年 |
甘肅 | 12000元/年 | 15136元/年 |
廣西 | 5900元/年 | 7518元/年 |
貴州 | 9605元/年 | 11188元/年 |
河北 | 4625元/年 | 5792元/年 |
湖南 | 12318元/年 | 14800元/年 |
湖北 | 22387元/年 | 22387元/年 |
河南 | 12882元/年 | 14571元/年 |
黑龍江 | 8333元/年 | 9944元/年 |
海南 | 15250元/年 | 20000元/年 |
江蘇 | 5795元/年 | 6989元/年 |
吉林 | 9600元/年 | 12667元/年 |
江西 | 15541元/年 | 17443元/年 |
遼寧 | 5725元/年 | 8000元/年 |
內(nèi)蒙古 | 9000元/年 | 10000元/年 |
寧夏 | 10000元/年 | 15000元/年 |
青海 | 15000元/年 | 15167元/年 |
四川 | 5549元/年 | 6314元/年 |
上海 | 24959元/年 | 31025元/年 |
山東 | 5573元/年 | 7362元/年 |
山西 | 15000元/年 | 18333元/年 |
陜西 | 5700元/年 | 7848元/年 |
天津 | 9296元/年 | 10861元/年 |
西藏 | 9850元/年 | 11333元/年 |
新疆 | 4500元/年 | 6000元/年 |
云南 | 18077元/年 | 19950元/年 |
浙江 | 15050元/年 | 14620元/年 |
在現(xiàn)場市場行情蕭條的情況下,有個二級建造師證,不管能不能加工資,都能增加不少你的競爭力。而且一般的正規(guī)公司還是都鼓勵員工考證,一般都有一定的獎勵的。就算自己所在工作單位不需要,大家也還可以掛靠出去,通過以上二級建造師市政兼職價格,大家是不是動心了呢?2019要不要組團一起來考二建呢?